Nome: JOSE REIJANILDO DA SILVA MACIEL
CPF: ***.838.721-**
Matrícula: 0000066
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 4 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 2 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.012,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?