Dados atualizados em: 01/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 15 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 8, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 13,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 53,3%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 6,7%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 26,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?