Dados atualizados em: 03/03/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Produzimos no total de 5 proposições e matérias, sendo PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 20,0%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 80,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?