Dados atualizados em: 09/07/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 20 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 7, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 9 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 35,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 15,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 5,0%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 45,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?