Dados atualizados em: 16/05/2025
Data início: 10/03/2023
Data fim:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 25 proposições e matérias, sendo Indicação = 8, Projeto de Lei - Legislativo = 6, Projeto de Resolução = 1 e Requerimento Legislativo = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 32,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 24,0%, Projeto de Resolução representa 4,0%, e Requerimento Legislativo representa 40,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?