Nome: JOSE GICISLANDE PEREIRA
CPF: ***.076.159-**
Matrícula: 0000074
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 4 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 1 - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO
Situação: 270,76
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.658,60 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.658,60 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.658,60 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.658,60 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.658,60 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.658,60 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.658,60 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.658,60 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.658,60 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.658,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?