Nome: URIEL DE ALENCAR ROCHA SANTOS MARTINS
CPF: ***.036.162-**
Matrícula: 0000083
Data admissão: 01/03/2023
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONÁDO
Cargo: 3 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?