Nome: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: ***.127.359-**
Matrícula: 0000092
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 4 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 2 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.653,74 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.653,74 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.653,74 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.653,74 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.641,01 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.800,00 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.800,00 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.800,00 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 7.769,99 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.384,96 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?