Outubro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: GABRIEL MOTA BEZERRA

CPF: ***.604.450-**

Matrícula: 0000103

Data admissão: 01/09/2025

Carga horária: 200

Setor: SETOR: SERVIDORES

Vinculo: 2 - COMISSIONÁDO

Cargo: 17 - CONTROLE INTERNO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário INSS IRRF IPM Valor faltas Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 2.200,00 2.200,00 2.024,77
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 2.200,00 2.200,00 2.024,77
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.842,77
Julho/2025 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.842,77
Junho/2025 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.842,77
Maio/2025 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.842,77
Abril/2025 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.842,77
Março/2025 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.842,77
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.842,77
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.842,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON