Natureza | Quantidade | Percentual |
---|
Origem | Quantidade | Percentual |
---|
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 30 |
camarasaboeiro1920@gmail.com
Câmara Municipal de Saboeiro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 30/03/2020 13:07:50
Qual o seu nível de satisfação com essa página?