Dados atualizados em: 16/05/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 19 proposições e matérias, sendo Indicação = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 8, Projeto de Resolução = 1 e Requerimento Legislativo = 8 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 10,5%, Projeto de Lei - Legislativo representa 42,1%, Projeto de Resolução representa 5,3%, e Requerimento Legislativo representa 42,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?