Dados atualizados em: 18/09/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 27 proposições e matérias, sendo Indicação = 4, Projeto de Lei - Legislativo = 6, Projeto de Resolução = 1, Requerimento Legislativo = 14 e Resolução = 2 conforme o gráfico acima.
Observamos que Indicação representa 14,8%, Projeto de Lei - Legislativo representa 22,2%, Projeto de Resolução representa 3,7%, Requerimento Legislativo representa 51,9%, e Resolução representa 7,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?