Dados atualizados em: 01/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 19 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 11 e RESOLUÇÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 15,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 15,8%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 5,3%, REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 57,9%, e RESOLUÇÃO representa 5,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?