Dados atualizados em: 16/05/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 20 proposições e matérias, sendo Indicação = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 4, Projeto de Resolução = 1, Requerimento Legislativo = 11 e Resolução = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 15,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 20,0%, Projeto de Resolução representa 5,0%, Requerimento Legislativo representa 55,0%, e Resolução representa 5,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?