Data início: 10/03/2023
Data fim:
Data início: 10/03/2023
Data fim:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/11/2023 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 04/08/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 19 proposições e matérias, sendo Indicação = 4, Projeto de Lei - Legislativo = 4 e Requerimento Legislativo = 11 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 21,1%, Projeto de Lei - Legislativo representa 21,1%, e Requerimento Legislativo representa 57,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?