Dados atualizados em: 16/05/2025
Data início: 10/03/2023
Data fim:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
Produzimos no total de 15 proposições e matérias, sendo Indicação = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 3 e Requerimento Legislativo = 9 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 20,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 20,0%, e Requerimento Legislativo representa 60,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?