Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2025 | ANA PEREIRA LEITE | COMISSIONÁDO | CONTROLE INTERNO | SETOR: SERVIDORES | 0000100 | 40 | - - - |
02/01/2025 | ANA PEREIRA LEITE | COMISSIONÁDO | CONTROLE INTERNO | SETOR: SERVIDORES | 0000100 | 40 | - - - |
02/01/2025 | ANA PEREIRA LEITE | COMISSIONÁDO | CONTROLE INTERNO | SETOR: SERVIDORES | 0000100 | 40 | - - - |
02/01/2025 | ANA PEREIRA LEITE | COMISSIONÁDO | CONTROLE INTERNO | SETOR: SERVIDORES | 0000100 | 40 | - - - |
01/01/2025 | APOENIO FLORENTINO TEIXEIRA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000097 | 40 | - - - |
01/01/2025 | APOENIO FLORENTINO TEIXEIRA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000097 | 40 | - - - |
01/01/2025 | APOENIO FLORENTINO TEIXEIRA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000097 | 40 | - - - |
01/01/2025 | APOENIO FLORENTINO TEIXEIRA DE SOUSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000097 | 40 | - - - |
01/01/2025 | ARNOBIO COSTA DOS SANTOS JUNIOR | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000090 | 8 | - - - |
01/01/2025 | ARNOBIO COSTA DOS SANTOS JUNIOR | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000090 | 8 | - - - |
01/01/2025 | ARNOBIO COSTA DOS SANTOS JUNIOR | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000090 | 8 | - - - |
01/01/2025 | ARNOBIO COSTA DOS SANTOS JUNIOR | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000090 | 8 | - - - |
01/01/2025 | FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000094 | 8 | - - - |
01/01/2025 | FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000094 | 8 | - - - |
01/01/2025 | FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000094 | 8 | - - - |
01/01/2025 | FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000094 | 8 | - - - |
02/01/2025 | GABRIEL MOTA BEZERRA | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | SETOR: SERVIDORES | 0000098 | 40 | - - - |
02/01/2025 | GABRIEL MOTA BEZERRA | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | SETOR: SERVIDORES | 0000098 | 40 | - - - |
02/01/2025 | GABRIEL MOTA BEZERRA | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | SETOR: SERVIDORES | 0000098 | 40 | - - - |
02/01/2025 | GABRIEL MOTA BEZERRA | COMISSIONÁDO | OUVIDOR | SETOR: SERVIDORES | 0000098 | 40 | - - - |
01/01/2025 | JAVA CARMO GUERREIRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000093 | 40 | - - - |
01/01/2025 | JAVA CARMO GUERREIRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000093 | 40 | - - - |
01/01/2025 | JAVA CARMO GUERREIRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000093 | 40 | - - - |
01/01/2025 | JAVA CARMO GUERREIRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000093 | 40 | - - - |
01/01/2025 | JOSE GICISLANDE PEREIRA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DO LEGISLATIVO | SETOR: VEREADORES | 0000089 | 8 | - - - |
01/01/2025 | JOSE GICISLANDE PEREIRA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DO LEGISLATIVO | SETOR: VEREADORES | 0000089 | 8 | - - - |
01/01/2025 | JOSE GICISLANDE PEREIRA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DO LEGISLATIVO | SETOR: VEREADORES | 0000089 | 8 | - - - |
01/01/2025 | JOSE GICISLANDE PEREIRA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DO LEGISLATIVO | SETOR: VEREADORES | 0000089 | 8 | - - - |
01/01/2025 | JOSE REIJANILDO DA SILVA MACIEL | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000091 | 40 | - - - |
01/01/2025 | JOSE REIJANILDO DA SILVA MACIEL | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0000091 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?