Dados atualizados em: 09/07/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/11/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 04/08/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 16 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 25,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 12,5%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 62,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?