Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/11/2023 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 04/08/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 19 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 11 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 21,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 21,1%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 57,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?