Dados atualizados em: 09/07/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2021 à 04/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 9 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 6 e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 66,7%, e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 33,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?