Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 16/05/2025
Data início: 10/03/2023
Data fim:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2021 à 04/12/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 12 proposições e matérias, sendo Indicação = 6, Projeto de Lei - Legislativo = 4 e Requerimento Legislativo = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 50,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 33,3%, e Requerimento Legislativo representa 16,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?