Dados atualizados em: 01/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 24 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 8, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 33,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 20,8%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 4,2%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 41,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?