Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARA MARCIA BARBOSA DINIZ

CPF: ***.036.098-**

Matrícula: 0000079

Data admissão: 02/01/2023

Setor: SETOR: SERVIDORES

Vinculo: 2 - COMISSIONÁDO

Cargo: 10 - SECRETARIO GERAL

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.200,00 2.200,00
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.200,00 ---
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.200,00 2.200,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.200,00 2.200,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.200,00 2.200,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.200,00 2.200,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.200,00 2.200,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.200,00 2.200,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 2.200,00 2.200,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.200,00 2.200,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.200,00 2.200,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.200,00 2.200,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.200,00 2.200,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.200,00 2.200,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.762,88 1.762,88
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.762,88 1.762,88
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.762,88 1.762,88
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.762,88 1.762,88
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.762,88 1.762,88
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.762,88 1.762,88
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.762,88 1.762,88
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.762,88 1.762,88
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.762,88 1.762,88
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.762,88 1.762,88
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.762,88 1.762,88
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.762,88 1.762,88
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.600,00 1.600,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.600,00 1.600,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.600,00 1.600,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.600,00 1.600,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.600,00 1.600,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.600,00 1.600,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.600,00 1.600,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.600,00 1.600,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.600,00 1.600,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.600,00 1.600,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.600,00 1.600,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.600,00 1.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito