Nome: MARA MARCIA BARBOSA DINIZ
CPF: ***.036.098-**
Matrícula: 0000079
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONÁDO
Cargo: 10 - SECRETARIO GERAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?