Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANA PEREIRA LEITE

CPF: ***.604.422-**

Matrícula: 0000080

Data admissão: 02/01/2023

Setor: SETOR: SERVIDORES

Vinculo: 2 - COMISSIONÁDO

Cargo: 17 - CONTROLE INTERNO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.874,08 1.750,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.874,08 1.750,00
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.700,00 ---
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.819,64 1.700,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.819,64 1.700,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.819,64 1.700,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.819,64 1.700,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.819,64 1.700,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.819,64 1.700,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.819,64 1.700,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.819,64 1.700,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.819,64 1.700,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.819,64 1.700,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.819,64 1.700,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.819,64 1.700,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.314,54 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 1.100,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 1.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito