Nome: ANA PEREIRA LEITE
CPF: ***.604.422-**
Matrícula: 0000080
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONÁDO
Cargo: 17 - CONTROLE INTERNO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.874,08 | 1.750,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.874,08 | 1.750,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.874,08 | 1.750,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.874,08 | 1.750,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.874,08 | 1.750,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.874,08 | 1.750,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.874,08 | 1.750,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.874,08 | 1.750,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.874,08 | 1.750,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.874,08 | 1.750,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?