Nome: MARCIEL AMANCIO FEITOSA JUNIOR
CPF: ***.105.259-**
Matrícula: 0000082
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONÁDO
Cargo: 12 - ASSESSOR DE GABINETE
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 1.700,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 1.700,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 1.700,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 1.700,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 1.700,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 1.700,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 1.700,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 1.700,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 1.700,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 | 1.700,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?